<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Historia del Mac OS en imágenes</title>
	<atom:link href="http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Mar 2010 18:00:28 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/comment-page-1/#comment-26238</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 16:35:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/#comment-26238</guid>
		<description>Trabajo con Solaris y con Linux he estado con el hasta que me pasé a Mac OSX, así que creo que ya he hecho bastante por la humanidad.
OS2 lo dejaré para otra vida ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Trabajo con Solaris y con Linux he estado con el hasta que me pasé a Mac OSX, así que creo que ya he hecho bastante por la humanidad.<br />
OS2 lo dejaré para otra vida ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: yan</title>
		<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/comment-page-1/#comment-26237</link>
		<dc:creator>yan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 15:56:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/#comment-26237</guid>
		<description>super breve  y super entendido ps
oe   chevere esto es justo lo que necesitaba para exponer ejejje 

 oe haste otro resumen de O.S2   , SOLARIS  Y DE LINUX     
PS AJAJJAJAA

arias un bien a la humanidad de  saber mas de estos sitemas operativos   
xd....
(------------_--------------)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>super breve  y super entendido ps<br />
oe   chevere esto es justo lo que necesitaba para exponer ejejje </p>
<p> oe haste otro resumen de O.S2   , SOLARIS  Y DE LINUX<br />
PS AJAJJAJAA</p>
<p>arias un bien a la humanidad de  saber mas de estos sitemas operativos<br />
xd&#8230;.<br />
(&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;_&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Javi</title>
		<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/comment-page-1/#comment-14798</link>
		<dc:creator>Javi</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 17:29:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/#comment-14798</guid>
		<description>Me costó lo mio, jajaja. Y además cuando llevaba la mitad, decía...total para que lo voy a traducir?? xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Me costó lo mio, jajaja. Y además cuando llevaba la mitad, decía&#8230;total para que lo voy a traducir?? xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: laura</title>
		<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/comment-page-1/#comment-14742</link>
		<dc:creator>laura</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 12:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/#comment-14742</guid>
		<description>que putada traducir todo esto xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que putada traducir todo esto xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: messi</title>
		<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/comment-page-1/#comment-10553</link>
		<dc:creator>messi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Sep 2007 11:42:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/#comment-10553</guid>
		<description>mierda</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mierda</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ariel Santana M.</title>
		<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/comment-page-1/#comment-10259</link>
		<dc:creator>Ariel Santana M.</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Sep 2007 18:31:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/#comment-10259</guid>
		<description>buena historia.
corta , pero con todo lo necesario</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>buena historia.<br />
corta , pero con todo lo necesario</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: bloguras &#187; Archivo del blog &#187; Evolución de Apple.com</title>
		<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/comment-page-1/#comment-634</link>
		<dc:creator>bloguras &#187; Archivo del blog &#187; Evolución de Apple.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 08:59:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/#comment-634</guid>
		<description>[...] vimos una breve historia de Mac OS X en imágenes. Sería interesante ver una evolución de la web Apple.com entre el 8 de Junio de 1995 y el 30 de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vimos una breve historia de Mac OS X en imágenes. Sería interesante ver una evolución de la web Apple.com entre el 8 de Junio de 1995 y el 30 de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fresqui.com</title>
		<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/comment-page-1/#comment-554</link>
		<dc:creator>Fresqui.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 20:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/#comment-554</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Historia del Mac OS en imágenes...&lt;/strong&gt;

Ya que la historia de este sistema operativo se puede hacer interminable. Contaré algunas cosas de su nacimiento hasta nuestros días…
El 24 de Enero de 1984 Apple presenta su Apple Macintosh 128K con el que viene el primer Mac OS, conocido entonces...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Historia del Mac OS en imágenes&#8230;</strong></p>
<p>Ya que la historia de este sistema operativo se puede hacer interminable. Contaré algunas cosas de su nacimiento hasta nuestros días…<br />
El 24 de Enero de 1984 Apple presenta su Apple Macintosh 128K con el que viene el primer Mac OS, conocido entonces&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: La historia del Mac OS en Lineup Blog</title>
		<link>http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/comment-page-1/#comment-552</link>
		<dc:creator>La historia del Mac OS en Lineup Blog</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Feb 2007 12:42:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://bloguras.com/2007/02/01/historia-del-mac-os-en-imagenes/#comment-552</guid>
		<description>[...] Link &#124; Historia del Mac OS en imágenes [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Link | Historia del Mac OS en imágenes [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
